| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| December | Joulukuu | Details | |
| November | Marraskuu | Details | |
| October | Lokakuu | Details | |
| September | Syyskuu | Details | |
| August | Elokuu | Details | |
| July | Heinäkuu | Details | |
| June | Kesäkuu | Details | |
| May | Toukokuu | Details | |
| April | Huhtikuu | Details | |
| March | Maaliskuu | Details | |
| February | Helmikuu | Details | |
| January | Tammikuu | Details | |
| When checked the practical services will be shown on separate lines | Valittuna näytetään jokainen tehtävä omalla rivillään | Details | |
|
When checked the practical services will be shown on separate lines Valittuna näytetään jokainen tehtävä omalla rivillään
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show services in a list | Näytä tehtävät luettelona | Details | |
| This report is just a quick overview of the finance. | Tämä raportti on vain taloustilanteen pikakatsaus | Details | |
|
This report is just a quick overview of the finance. Tämä raportti on vain taloustilanteen pikakatsaus
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as