| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Last returned | Paskutinę kartą gražinta | Details | |
| Last lended | Paskutinę kartą išduota | Details | |
| Lended Maps (age order) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Available Maps (age order) | You have to log in to add a translation. | Details | |
| and | ir | Details | |
| days | dienos | Details | |
| months | mėnesiai | Details | |
| years | metai | Details | |
| Out | Išduota | Details | |
| In | Gražinta | Details | |
| The code | Kodas | Details | |
| Here is the link to the visits: | Čia yra nuoroda į apsilankymus: | Details | |
|
Here is the link to the visits: Čia yra nuoroda į apsilankymus:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| The link to the visits | Nuoroda į apsilankymus | Details | |
| Update | Atnaujinti | Details | |
| Edit | Redaguoti | Details | |
Export as